תכונות
• חומר: הגוף הראשי (נירוסטה), עם אודם צלחת זרבובית מיקרו מוכנס או מכתים מלא פלדה
• גודל חוט: 1/8" או 1/4 אינץ'
• אזור כיסוי: שטח כיסוי תרסיס זרבובית של כ 1-2 מטרים רבועים ללא רוח או רוח
• PJ Impingement סיכות קנס חריני ערפילים ניתן להשתמש בפנים ובחוץ.
•לחץ עבודה 2 ~ 10bar
• סדרה זו של חרירים אינה זקוקה לאספקת אוויר,
• המערכת פשוטה; ערפל הריסוס בסדר, אטומיזציה מלאה, חיסכון באנרגיה,
• התקן סינון: 6.5 * 8.8mm PP אלמנט מסנן מיקרוביזר בזרבובית
• דרישות נוזלים: יהיו שאריות נזילות בנוזל בלחץ גבוה, ויש להתקין מסנן להשגת טוהר דומה לזה של מי השתייה הביתיים.
• צלחת מיקרו-זרבובית נירוסטה מעובדת על ידי תהליך חיפוי מתקדם ואודם עמידות חזקה. הוא ארוך פי 2.5 מאותו סוג של זרבובית.
PJ מכשול סיכות חרירית ערפילין בסדר | ![]() סיכות סיכה עדינות חרירות ערפיליות |
יישום כללי
• הרטבה ויטול תיקון
• לחות
• טיפול כימי או ריסוס
• ריסוס נוזלי
• פארק גן או לחות חקלאית או קירור
• ציפוי לוח
• גז פלו קירור מתאדה
• עיקור
• שעווה ספריי פירות
• הרטבה וקירור של טחנות טקסטיל
• לחות צמחים
• בדיקת תרסיס מלח
• ערפל מלאכותי
תיאור
| מודל | פי.ג'יי |
חיבור נכנסה | 1/8'' ; 1/4'' |
פתח דיה. | 1mm/0.8mm/0.7mm/0.6 מ"מ/0.5 מ"מ/0.38 מ"מ/0.3 מ"מ/0.25 מ"מ/0.2 מ"מ/0.15 מ"מ |
לחץ מים | 70bar/50bar/30bar/20bar/10bar/5bar/3bar/2bar |
פרמטר
| גודל הליך משנה | סגנון לא | הספיקה (מ"מ) | קצב זרימה (ליטר / דקה) | |||||||
1 (לנו גל) = 3.785 L ; 1 (uk gal) = 4.546 L | ||||||||||
2 בר | 3 בר | 5 בר | 10 בר | 20 בר | 30 בר | 50 בר | 70 בר | |||
1/8'' 1/4'' | PJ15 | 0.15 | - | - | - | 0.0432 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 |
PJ20 | 0.20 | - | - | 0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | |
PJ25 | 0.25 | - | 0.0671 | 0.0866 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 | |
PJ30 | 0.30 | - | 0.0908 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | |
PJ38 | 0.38 | 0.119 | 0.146 | 0.198 | 0.267 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |
PJ50 | 0.50 | 0.216 | 0.264 | 0.341 | 0.483 | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |
PJ60 | 0.60 | 0.322 | 0.395 | 0.51 | 0.721 | 1.02 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | |
PJ70 | 0.70 | 0.419 | 0.513 | 0.662 | 0.9368 | 1.32 | 1.62 | 2.09 | 2.48 | |
PJ80 | 0.80 | 0.58 | 0.71 | 0.917 | 1.2972 | 1.83 | 2.25 | 2.09 | 3.43 | |
PJ100 | 1.0 | 0.902 | 1.11 | 1.43 | 2.02 | 2.85 | 3.49 | 4.51 | 5.34 | |
מידע אודות הזמנה
PJ15 | 1/4" | אס.אס. |
↓ | ↓ | ↓ |
סוג זרבובית | גודל הליך משנה | חומר |
תמונות יישום
![]() בקרת אבק | ![]() קירור |
תגיות פופולריות: pj impingement pin קנס ערפילי חרירים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר














